号数 | 発売日 | 登場力士 |
---|---|---|
創刊号 | 2016年1月4日 | 北の湖 |
第2号 | 2月2日 | 千代の富士 |
第3号 | 3月2日 | 大鵬 |
第4号 | 4月2日 | 貴乃花 |
第5号 | 5月2日 | 琴風・若嶋津・朝潮・北天佑 |
第6号 | 6月2日 | 栃錦 |
第7号 | 7月2日 | 若乃花(初代) |
第8号 | 8月2日 | 貴ノ花 |
第9号 | 9月2日 | 輪島 |
第10号 | 10月1日 | 双葉山 |
第11号 | 11月2日 | 曙・若乃花(3代) |
第12号 | 12月2日 | 魁皇・千代大海・栃東 |
第13号 | 2017年1月4日 | 武蔵丸・貴ノ浪 |
第14号 | 2月2日 | 武双山・出島・雅山 |
第15号 | 3月2日 | 若乃花(2代)・隆の里 |
第16号 | 4月1日 | 三重ノ海・魅傑・旭國・増位山(太) |
第17号 | 5月2日 | 北の富士・玉の海・琴櫻 |
第18号 | 6月2日 | 清國・前の山・大麒麟・大受 |
第19号 | 7月1日 | 旭富士・小錦・霧島 |
第20号 | 8月2日 | 北勝海・大乃国・双羽黒 |
第21号 | 9月2日 | 柏戸・北葉山・豊山 |
第22号 | 10月2日 | 佐田の山・栃ノ海・栃光 |
第23号 | 11月2日 | 朝潮(横綱)・松登・琴ケ濱・若羽黒 |
第24号 | 12月2日 | 照國、安藝ノ海、名寄岩・佐賀ノ花 |
第25号 | 2018年1月4日 | 羽黒山 |
第26号 | 2月2日 | 前田山・東富士・増位山(大)・汐ノ海 |
第27号 | 3月2日 | 千代の山・吉葉山・鏡里・三根山・大内山 |
第28号 | 4月2日 | 琴欧州・把瑠都・琴光喜 |
第29号 | 5月2日 | 現役の横綱・大関 |
第30号 | 6月2日 | 現役の横綱・大関 |
※登場力士、発売日は予定で変更になる可能性があります。